English | پست الکترونیک |
![]() |
ویرا سنسور | |
تجهیزات آزمایشگاهی عمران و ژئوتکنیک |
شما اینجا هستید: محصولات/ سنسورها/ سنسور فشار | |||||||||||||||
سنسور فشار | |||||||||||||||
سنسور فشار | سنسور فشار | سنسور فشار | |||||||||||||
HPT300-S1 | مدل: | H2601 | مدل: | HPT700H | مدل: | ||||||||||
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||
-1-0~1 600 | بازه اندازه گیری (bar) (Range): | 0-100 | بازه اندازه گیری (MPA) (Range): | 5-40 | بازه اندازه گیری (bar): | ||||||||||
0.5-1 | دقت (Accuracy) (%): | 0.5 | دقت (Accuracy) (%): | 0.5-0.1 | دقت (Accuracy) (%): | ||||||||||
BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | NPT | اتصال (Pressure Port): | ||||||||||
Analog/Digital | خروجی (Output): | Analog/Digital | خروجی (Output): | Analog/Digital | خروجی (Output): | ||||||||||
کاتالوگ محصول | کاتالوگ محصول | کاتالوگ محصول | |||||||||||||
سنسور فشار | سنسور فشار | سنسور فشار | |||||||||||||
HPT200-HT | مدل: | HPT906 | مدل: | HPT200 | مدل: | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
0~1 …2000 | بازه اندازه گیری (bar) (Range): | 0 - 6 to 1000 | بازه اندازه گیری (bar) (Range): | -1-0-0.1...1000 | بازه اندازه گیری (bar) (Range): | ||||||||||
0.5-1 | دقت (Accuracy) (%): | 0.1-0.5 | دقت (Accuracy) (%): | 0.15-0.25-0.5 | دقت (Accuracy) (%): | ||||||||||
BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | ||||||||||
Analog/Digital | خروجی (Output): | Analog/Digital | خروجی (Output): | Analog/Digital | خروجی (Output): | ||||||||||
کاتالوگ محصول | کاتالوگ محصول | کاتالوگ محصول | |||||||||||||
سنسور فشار | سنسور فشار | سنسور فشار | |||||||||||||
HPT300-C2 | مدل: | HPT200-EX | مدل: | HPT200-G | مدل: | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
-1 to 0...0 to 200 | بازه اندازه گیری (bar) (Range): | -1 to 0..0 to 600 | بازه اندازه گیری (bar) (Range): | -1 to 0. 0 to1000 | بازه اندازه گیری (bar) (Range): | ||||||||||
1-0.5 | دقت (Accuracy) (%): | 0.5-0.25 | دقت (Accuracy) (%): | 0.5-0.25 | دقت (Accuracy) (%): | ||||||||||
BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | ||||||||||
Analog/Digital | خروجی (Output): | Analog/Digital | خروجی (Output): | Analog/Digital | خروجی (Output): | ||||||||||
کاتالوگ محصول | کاتالوگ محصول | کاتالوگ محصول | |||||||||||||
سنسور فشار | سنسور فشار | سنسور فشار | |||||||||||||
HK55 | مدل: | HK71 | مدل: | HK75 Smart | مدل: | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
0....6 | بازه اندازه گیری (KPa) (Range): | 0-5Kpa.100Mpa | بازه اندازه گیری (bar) (Range): | 0- 5Kpa...40Bar | بازه اندازه گیری (bar) (Range): | ||||||||||
0.075 | دقت (Accuracy) (%): | 0.075 | دقت (Accuracy) (%): | 0.075 | دقت (Accuracy) (%): | ||||||||||
M20*1.5 | اتصال (Pressure Port): | M20*1.5 | اتصال (Pressure Port): | M20*1.5 | اتصال (Pressure Port): | ||||||||||
4~20mA,Hart Protocol |
خروجی (Output): |
4~20mA,Hart Protocol |
خروجی (Output): |
4~20mA,Hart Protocol |
خروجی (Output): | ||||||||||
کاتالوگ محصول | کاتالوگ محصول | کاتالوگ محصول | |||||||||||||
سنسور فشار | سنسور فشار | سنسور فشار | |||||||||||||
HPT708 | مدل: | HPT601 | مدل: | HPT602 | مدل: | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
10-250 | بازه اندازه گیری (bar) (Range): | 0-0.2...600 | بازه اندازه گیری (bar) (Range): | 0-0.2...600 | بازه اندازه گیری (bar) (Range): | ||||||||||
0.075 | دقت (Accuracy) (%): | 0.15-0.25-0.5 | دقت (Accuracy) (%): | 0.15-0.25-0.5 | دقت (Accuracy) (%): | ||||||||||
BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | ||||||||||
Analog/Digital | خروجی (Output): | Analog/Digital | خروجی (Output): | Analog/Digital | خروجی (Output): | ||||||||||
کاتالوگ محصول | کاتالوگ محصول | کاتالوگ محصول | |||||||||||||
سنسور فشار | سنسور فشار | سنسور فشار | |||||||||||||
CYX19 | مدل: | HPT700S | مدل: | HPT702 | مدل: | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
10-600 | بازه اندازه گیری (KPa) (Range): | 5-40 | بازه اندازه گیری (bar) (Range): | 0-1000 | بازه اندازه گیری (KPa) (Range): | ||||||||||
- | دقت (Accuracy) (%): | 0.5-1 | دقت (Accuracy) (%): | 1-0.5 | دقت (Accuracy) (%): | ||||||||||
BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | ||||||||||
Analog/Digital | خروجی (Output): | Analog/Digital | خروجی (Output): | Analog/Digital | خروجی (Output): | ||||||||||
کاتالوگ محصول | کاتالوگ محصول | کاتالوگ محصول | |||||||||||||
سنسور فشار | سنسور فشار | سنسور فشار | |||||||||||||
HPT701 | مدل: | HK51 | مدل: | HPT300-C3 | مدل: | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
±1-1000 | بازه اندازه گیری (KPa) (Range): | 0-5 | بازه اندازه گیری (KPa) (Range): | -1..50 | بازه اندازه گیری (bar) (Range): | ||||||||||
0.5-1 | دقت (Accuracy) (%): | 0.075 | دقت (Accuracy) (%): | 1 | دقت (Accuracy) (%): | ||||||||||
BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | M20*1.5 | اتصال (Pressure Port): | BSP/NPT | اتصال (Pressure Port): | ||||||||||
Analog/Digital | خروجی (Output): | Analog/Digital | خروجی (Output): | Analog/Digital | خروجی (Output): | ||||||||||
کاتالوگ محصول | کاتالوگ محصول | کاتالوگ محصول | |||||||||||||